KATALOG KSIĘGOZBIORU BIBLIOTEKI NR 49
Bajki
Barwy poezji : wiersze dla czternastolatków
POZ/ODP: | [wybór i oprac.] Anatol Przemysław Pijanowski. | ![]() | |||
ADRES | Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 190, [2] s. ; 21 cm. | ||||
SYGNATURA: | PD | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 849000255627 | 25562 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: | ![]() |
Baśnie, klechdy, mity
ADRES | Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 1992. | ![]() | |||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 220, [4] s. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 849000228973 | 22897 | |||
UWAGI: | Teksty zaczerpnięto ze zbioru : Klechdy domowe "Nasza Księgarnia" 1989. Opowieści z zaczarowanego lasu / Nathaniel Hawthorne "Nasza Księgarnia" 1989. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: | ![]() |
Baśnie, podania i legendy polskie
POZ/ODP: | wybór Magdalena Kwiatkowska ; [il. Mirosław Tokarczyk]. | ![]() | |||
ADRES | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1993. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 173, [3] s. : il. kolor. ; 24 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 849000239702 | 23970 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: | ![]() |
Cyd : tragikomedia
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Pierre Corneille ; w tł. [z fr.] Jana Andrzeja Morsztyna ; [wstęp i przypisy Witold Nawrocki]. | ![]() | |||
ADRES | Warszawa : "Kama", [1997]. | ||||
SERIA: | |||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 126, [2] s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: | PD | ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 849000270071 | 27007 | |||
ODBIORCY: | Lektura dla kl. I szkoły średniej. | ||||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: | ![]() |
Doktor Piotr, Siłaczka i inne opowiadania ; Wierna rzeka
AUTOR: | |||||
POZ/ODP: | Stefan Żeromski. | ![]() | |||
ADRES | Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1992 (Łódź : ŁDD). | ||||
SERIA: | Lektury Szkolne : klasa 3, szkoła średnia / "Nasza Księgarnia" | ||||
HASŁA: | |||||
OPIS | 209, [3] s. ; 20 cm. | ||||
SYGNATURA: |
| ||||
KOD KRESKOWY INWENTARZ: | 849000256938 | 25693 | |||
DOSTĘPNOŚĆ: |
| ||||
REZERWACJE: OPERACJE: | ![]() |
|