Wprowadzenie do matematyki finansowej : modele z czasem dyskretnym
Tyt. oryg.: "Introduction to mathematical finance".
Odpowiedzialność: | Stanley R. Pliska ; z ang. przeł. Paweł Kliber. |
Hasła: | Matematyka finansowa - podręcznik akademicki Modele matematyczne - stosowanie - finanse - podręcznik akademicki Rynek finansowy - teoria - podręcznik akademicki |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. |
Opis fizyczny: | XVI, 310 s. : il., wykr. ; 24 cm. |
Uwagi: | Indeks. Bibliogr. s. 302-306. |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)