

Przedwojenna Polska w liczbach
Odpowiedzialność: | Kamil Janicki, Rafał Kuzak, Dariusz Kaliński, Aleksandra Zaprutko-Janicka. |
Hasła: | Społeczeństwo - Polska - 1918-1939 r. Polska - gospodarka - 1918-1939 r. |
Adres wydawniczy: | Warszawa : Bellona, copyright © 2020. |
Opis fizyczny: | 367, [1] strona : ilustracje ; 25 cm. |
Uwagi: | Na okładce: Jak naprawdę żyli nasi pradziadkowie, jak wyglądał ich kraj i jak wypadał na tle Europy oraz świata? Bibliografia na stronach 357-[368]. |
Twórcy: | Kaliński, Dariusz. Autor Kuzak, Rafał. Autor Zaprutko-Janicka, Aleksandra. Autor |
Skocz do: | Inne pozycje tego autora w zbiorach biblioteki |
Dodaj recenzje, komentarz |
Sprawdź dostępność, zarezerwuj (zamów):
(kliknij w nazwę placówki - więcej informacji)